рейтинг А | Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А» |
166 место | на 1 апреля 2009 года в рейтинге делового журнала "Профиль" "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов" |
169 место | на 1 апреля 2009 года в рейтинге делового журнала Коммерсант Деньги «200 крупнейших российских банков по сумме чистых активов» |
186 место | на 1 апреля 2009 года в рейтинге делового журнала Коммерсант Деньги «200 крупнейших российских банков по размеру капитала» |
рейтинг B++ | рейтинг B++ по версии известного рейтингового агентства "Эксперт РА" |
27 место | на 02.10.2007 в Топ30 банков РФ, наиболее удачно представленных в средствах массовой информации по версии БАНКИР.РУ |
8, 16 и 34 места | на 01.10.2007 в РБК-рейтинге "Лучшие условия по среднесрочным депозитам в евро " из 118 банков |
23, 36 и 78 места | на 01.10.2007 в РБК-рейтинге "Лучшие условия по среднесрочным депозитам в долларах " из 112 банков |
10, 13, 31, 48 и 63 места | на 01.10.2007 в РБК-рейтинге "Лучшие условия по среднесрочным депозитам в рублях" из 133 банков |
133 место | в таблице рейтинга «1000 банков России» по версии деловой газеты КОММЕРСАНТЪ |
28 место | в Top-30 инвестиционных банков в I полугодии 2007 г. по версии РБК-РЕЙТИНГ |
131 место | в рейтинге "Крупнейшие банки России за I полугодие 2007 г." по версии РБК-РЕЙТИНГ |
137 место | на 1 апреля 2007 года в рейтинге журнала "Деньги" «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» |
85 место | в Top500 банков по вложениям в ценные бумаги за I квартал 2007 года по версии РБК.Рейтинга |
135 место | в РБК.Рейтинге "Крупнейшие банки России за I квартал 2007 года" |
125 место | по итогам 2006 года в рейтинге ежедневной деловой газеты "Коммерсант", приложение «Банк». Рейтинг БПФ по активам в России. |
123 место | на 1 января 2007 года в таблице «200 крупнейших банков России по сумме чистых активов" в деловом журнале "Деньги". |
128 место | на 1 января 2007 года в рейтинге делового журнала "Эксперт" "200 крупнейших банков по величине активов".
|
123 место | на 1 января 2007 года в рейтинге "200 крупнейших банков России в 2006 году" по версии RBC DAILY |
27 место | на 1 января 2007 года в "Top30 инвестиционных банков в 2006 году" по версии RBC DAILY |
121 место | на 1 января 2007 года в итоговом рейтинге за 2006 год еженедельного делового журнала "Финанс" |
136 место | на 1 января в рейтинге "Топ-200 крупнейших российских банков" ежегодного альманаха ИД «Коммерсантъ» |
130 место | на 1 октября 2006 года в рейтинге делового журнала "Профиль" "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов".
|
128 место | в РБК - РЕЙТИНГ "Крупнейшие банки России за 9 месяцев 2006 года". |
132 место | на 1 августа 2006 года в рейтинге делового журнала "Профиль" "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов" |
129 место | в рейтинге банков по величине активов в журнале "Эксперт"
|
143 место | на 1 мая 2006 года по материалам аналитического центра журнала "Финанс" в рейтинге "262 крупнейших российских банка по размеру активов" |
127 место | на 1 июля 2006 года по материалам аналитического центра журнала "Финанс" в рейтинге "229 крупнейших российских банков по размеру активов" |
130 место | на 1 июля 2006 года журнал "Деньги" № 35 от 4.09.2006 года 200 крупнейших банков России по сумме чистых активов. |
104 место | в рейтинге газеты «Известия»
Основные финансовые показатели деятельности 200 банков Москвы на 1 июня 2006 года. |